Терапевтический прием врачей
Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
B01.004.001 | Прием врача гастроэнтеролога, д.м.н., профессора, врача высшей категории первичный | 3 000 |
B01.004.002 | Прием врача гастроэнтеролога, д.м.н., профессора, врача высшей категории повторный | 2 000 |
B01.031.001 | Прием врача педиатра, детского аллерголога-иммунолога, детского пульмонолога первичный | 2 100 |
B01.031.001 | Прием врача педиатра первичный | 1 500 |
B01.031.002 | Прием врача педиатра, детского аллерголога-иммунолога, детского пульмонолога повторный | 1 700 |
B01.023.001 | Прием врача невролога первичный | 1 200 |
B01.023.002 | Прием врача невролога повторный | 1 200 |
B01.047.001 | Прием врача терапевта | 1 500 |
B01.004.001 | Прием врача терапевта, гастроэнтеролога первичный | 2 000 |
B01.047.001 | Прием врача терапевта, кардиолога, к.м.н., высшей категории первичный | 2 900 |
B01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный | 1 500 |
B01.047.002 | Прием врача терапевта, кардиолога, к.м.н., высшей категории повторный | 1 700 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (взрослые, дети) | 400 |
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА СОКОЛОВА А.В.
Вопрос врачу: вопрос-ответ
Получить скидку: акции
г.Челябинск, ул.Тагильская 20а
+7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83