

Прием и консультация врача
Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
B01.053.001 | Прием врача уролога, врача высшей категории первичный (30мин) | 2 500 |
B01.053.001 | Прием врача главного врача, уролога-андролога, кандидата медицинских наук первичный (45мин) | 5 500 |
B01.053.001 | Прием врача андролога, врача высшей категории первичный (в том числе прием по бесплодию) (30мин) | 3 000 |
B01.053.001 | Прием врача детского уролога - андролога, зам.главного врача мед.части, ассистента кафедры ЮУГМУ первичный (60мин) | 2 500 |
B01.053.001 | Прием врача детского уролога - андролога, зам.главного врача мед.части, ассистента кафедры ЮУГМУ повторный (30мин) | 2 500 |
B01.053.001 | Прием врача детского уролога - андролога, высшей категории первичный (10-15мин) | 3 100 |
B01.053.001 | Прием врача детского уролога - андролога, высшей категории повторный (10-15мин) | 2 500 |
B01.053.001 | Прием врача нефролога, терапевта первичный (60мин) | 2 500 |
B01.053.001 | Прием врача уролога, андролога первичный (30мин) | 2 000 |
B01.053.001 | Прием врача уролога, андролога повторный (30мин) | 2 000 |
B01.053.001 | Прием врача уролога, урогинеколога, нейроуролога, зам.главного врача мед.части, ассистента кафедры ЮУГМУ первичный (1час 30мин) | 4 500 |
B01.053.002 | Прием врача уролога, урогинеколога, нейроуролога, зам.главного врача мед.части, ассистента кафедры ЮУГМУ повторный (60мин) | 3 500 |
B01.053.002 | Прием врача уролога, андролога, главного врача, кандидата медицинских наук повторный (30мин) | 3 900 |
B01.053.002 | Прием врача уролога-андролога, главного врача, кандидата медицинских наук повторный (расширенный) (60мин) | 7 200 |
B01.053.002 | Прием врача уролога-андролога, врача высшей категории повторный (30мин) | 2 000 |
B01.053.002 | Прием врача уролога-андролога, врача высшей категории для оформления заключения ЭКО (30мин) | 3 000 |
B01.053.002 | Прием врача уролога, врача высшей категории повторный (30мин) | 2 000 |
B01.053.002 | Прием врача нефролога, терапевта повторный (60мин) | 2 500 |
B01.053.002 | Прием врача андролога, врача высшей категории повторный повторный (30мин) | 2 500 |
B01.053.001 | Прием врача уролога-андролога, зам.главного врача мед.части, ассистента кафедры ЮУГМУ первичный (60мин) | 2 500 |
B01.053.002 | Прием врача уролога-андролога, зам.главного врача мед.части, ассистента кафедры ЮУГМУ повторный (60мин) | 2 500 |
B01.053.002 | Консультация врача уролога, андролога, главного врача, к.м.н. с применением телемедицинских технологий повторный (30мин) | 5 000 |
B01.053.002 | Консультация врача уролога-андролога с применением телемедицинских технологий повторный (30мин) | 3 000 |
B01.027.001 | Прием врача онколога, онкоуролога, кандидата медицинских наук первичный (60мин) | 3 000 |
B01.027.002 | Прием врача онколога, онкоуролога, кандидата медицинских наук повторный (30мин) | 2 000 |
B01.027.002 | Консультация врача онколога, онкоуролога, к.м.н. с применением телемедицинских технологий повторный (30мин) | 3 000 |
B01.027.002 | Прием врача с экспертизой нетрудоспособности и оформлением листа нетрудоспособности | 2 000 |
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА СОКОЛОВА А.В.
Вопрос врачу: вопрос-ответ
Получить скидку: акции
г.Челябинск, ул.Тагильская 20а
+7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83