Прием и консультация врача уролога, андролога, онкоуролога, урогинеколога
Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
B01.053.001 | Прием врача главного врача, уролога-андролога, кандидата медицинских наук первичный | 5 500 |
B01.053.001 | Прием врача главного врача, уролога-андролога, кандидатат медицинских наук первичный (расширенный) | 7 200 |
B01.053.001 | Прием врача уролога, врача высшей категории первичный | 2 100 |
B01.053.001 | Прием врача андролога, врача высшей категории первичный ( в том числе прием по бесплодию) | 2 500 |
B01.053.001 | Прием врача уролога, андролога первичный | 1 700 |
B01.053.001 | Прием врача уролога, андролога повторный | 1 700 |
B01.053.001 | Прием врача уролога, урогинеколога, нейроуролога, зам.главного врача мед.части, ассистента кафедры УЮГМУ первичный | 4 500 |
B01.053.002 | Прием врача уролога, урогинеколога, нейроуролога, зам.главного врача мед.части, ассистента кафедры УЮГМУ повторный | 3 500 |
B01.053.002 | Прием врача уролога, андролога, главного врача, кандидата медицинских наук повторный | 3 900 |
B01.053.002 | Прием врача уролога-андролога, главного врача, кандидата медицинских наук повторный (расширенный) | 4 500 |
B01.053.002 | Прием врача уролога-андролога, врача высшей категории повторный | 2 000 |
B01.053.002 | Прием врача уролога-андролога, врача высшей категории для оформления заключения ВРТ | 2 500 |
B01.053.002 | Прием врача уролога, врача высшей категории повторный | 2 000 |
B01.053.002 | Прием врача андролога, врача высшей категории повторный повторный | 2 500 |
B01.053.001 | Прием врача уролога, андролога, зам.главного врача мед.части, ассистента кафедры УЮГМУ первичный | 2 500 |
B01.053.002 | Прием врача уролога, андролога, зам.главного врача мед.части, ассистента кафедры УЮГМУ повторный | 1 700 |
B01.053.002 | Консультация врача уролога, андролога, главного врача, к.м.н. с применением телемедицинских технологий повторный | 5 000 |
B01.053.002 | Консультация врача уролога-андролога с применением телемедицинских технологий повторный | 3 000 |
B01.027.001 | Прием врача онколога, онкоуролога, кандидата медицинских наук первичный | 3 000 |
B01.027.002 | Прием врача онколога, онкоуролога, кандидата медицинских наук повторный | 1 700 |
B01.027.002 | Консультация врача онколога, онкоуролога, к.м.н. с применением телемедицинских технологий повторный | 3 000 |
B01.027.002 | Прием врача с экспертизой нетрудоспособности и оформлением листа нетрудоспособности | 1 000 |
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА СОКОЛОВА А.В.
Вопрос врачу: вопрос-ответ
Получить скидку: акции
г.Челябинск, ул.Тагильская 20а
+7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83