Анализы мочи
| Наименование медицинской услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| B03.016.006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 230 |
| B03.016.014 | Проба по Нечипоренко | 240 |
| Проба Реберга – Тареева (суточная моча) | 300 | |
| Проба Сулковича (детям до 1,5лет) | 110 | |
| UBC II (маркер рака мочевого пузыря) | 1900 | |
| Цитологическое исследование мочи | 600 | |
| B03.016.016 | Бактериологический посев мочи на общую микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 800 |
| A26.28.029.001 | Анализ мочи на туберкулез (Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР]) | 450 |
| Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) | 5500 | |
| Мочевая кислота (суточная моча) | 300 | |
| Альбумин в суточной моче (микроальбуминурия) | 300 | |
| β -2 микроглобулин (суточная моча) | 500 | |
| Общий белок (суточная моча) | 210 | |
| Кальций (суточная моча) | 200 | |
| Фосфор (суточная моча) | 230 | |
| Амилаза (суточная моча) | 200 | |
| Магний (суточная моча) | 200 | |
| Калий, Натрий, Хлор (суточная моча) | 150 | |
| Креатинин (суточная моча) | 150 | |
| Мочевина (суточная моча) | 150 | |
| A09.28.018 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 3900 |
| A09.28.018 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3900 |

