

Ультразвуковая диагностика
Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) без почек и надпочечников | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) без почек и надпочечников (Samsung HS-40) | 1200 |
ЭКОНОМ-КОМПЛЕКС "Живот": узи органов брюшной полости, почек, надпочечников | |
ЭКОНОМ-КОМПЛЕКС "Живот": узи органов брюшной полости, почек, надпочечников (Samsung HS-40) | 1800 |
ЭКОНОМ-КОМПЛЕКС! УЗИ полового члена + УЗДГ сосудов полового член | 8500 |
ЭКОНОМ-КОМПЛЕКС! УЗИ полового члена + УЗДГ сосудов полового члена (Samsung HS-40) | 9500 |
ЭКОНОМ-КОМПЛЕКС! УЗИ мошонки + УЗДГ сосудов мошонки | 2400 |
ЭКОНОМ-КОМПЛЕКС! УЗИ мошонки + УЗДГ сосудов мошонки (Samsung HS-40) | 2880 |
УЗДГ почечных сосудов | 1500 |
УЗДГ почечных сосудов (Samsung HS-40) | 1600 |
УЗИ почек, надпочечников | 1000 |
УЗИ почек, надпочечников (Samsung HS-40) | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ мочевого пузыря (Samsung HS-40) | 600 |
Ультразвуковая оценка остаточной мочи | 250 |
Ультразвуковая оценка остаточной мочи (Samsung HS-40) | 300 |
УЗИ простаты, мочевого пузыря абдоминально | 1000 |
УЗИ простаты, мочевого пузыря абдоминально (Samsung HS-40) | 1000 |
ТРУЗИ предстательной железы, семенных пузырьков | 1500 |
ТРУЗИ предстательной железы, семенных пузырьков (Samsung HS-40) | 1500 |
УЗИ полового члена | 2500 |
УЗИ полового члена (Samsung HS-40) | 2500 |
УЗДГ сосудов полового члена с проведением инъекционной фармакологической пробы | 6500 |
УЗДГ сосудов полового члена с проведением инъекционной фармакологической пробы (Samsung HS-40) | 7000 |
УЗИ уретры | 1000 |
УЗИ уретры (Samsung HS-40) | 1200 |
УЗИ органов мошонки | 1100 |
УЗИ органов мошонки (Samsung HS-40) | 1320 |
УЗИ мошонки и УЗДГ сосудов мошонки | 2500 |
УЗИ мошонки и УЗДГ сосудов мошонки (Samsung HS-40) | 2900 |
УЗИ гинекологическое (матка, яичники, трубы) (абдоминально) | 1000 |
УЗИ гинекологическое (матка, яичники, трубы) (абдоминально) (Samsung HS-40) | 1500 |
ТВУЗИ с допплерографией (вагинально) | 1300 |
ТВУЗИ с допплерографией (вагинально) (Samsung HS-40) | 1500 |
УЗИ грудных желез | 1000 |
УЗИ грудных желез (Samsung HS-40) | 1100 |
УЗИ молочных желез, регионарных лимфоузлов с допплерографией | 1500 |
УЗИ молочных желез, регионарных лимфоузлов с допплерографией (Samsung HS-40) | 1200 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 800 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов (Samsung HS-40) | 960 |
УЗИ поверхностных лимфоузлов | 800 |
УЗИ поверхностных лимфоузлов (Samsung HS-40) | 960 |
УЗИ мягких тканей на теле | 800 |
УЗИ мягких тканей на теле (Samsung HS-40) | 1000 |
УЗИ слюнных желез (пара), регионарных лимфоузлов | 650 |
УЗИ слюнных желез (пара), регионарных лимфоузлов (Samsung HS-40) | 780 |
УЗИ щитовидной железы, регионарных лимфоузлов | 900 |
УЗИ щитовидной железы, регионарных лимфоузлов (Samsung HS-40) | 1100 |
УЗИ одного коленного сустава | 900 |
УЗИ одного коленного сустава (Samsung HS-40) | 1080 |
УЗИ одного тазобедренного сустава | 1200 |
УЗИ одного тазобедренного сустава (Samsung HS-40) | 1440 |
УЗИ плечевого сустава | 800 |
УЗИ плечевого сустава (Samsung HS-40) | 960 |
УЗИ локтевого сустава | 650 |
УЗИ локтевого сустава (Samsung HS-40) | 780 |
УЗИ голеностопного сустава | 900 |
УЗИ голеностопного сустава (Samsung HS-40) | 1080 |
УЗИ глазных яблок с ЦДК (2х) | 1200 |
УЗИ глазных яблок с ЦДК (2х) (Samsung HS-40) | 1440 |
УЗИ орбит с ЦДК (2х) | 1100 |
УЗИ орбит с ЦДК (2х) (Samsung HS-40) | 1320 |
УЗДГ глубоких вен нижних конечностей | 1400 |
УЗДГ глубоких вен нижних конечностей (Samsung HS-40) | 1680 |
УЗДГ глубоких вен верхних конечностей | 1200 |
УЗДГ глубоких вен верхних конечностей (Samsung HS-40) | 1440 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1400 |
УЗДГ артерий нижних конечностей (Samsung HS-40) | 1680 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1200 |
УЗДГ артерий верхних конечностей (Samsung HS-40) | 1440 |
УЗДГ БЦА (Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных аретерий) шеи | 1450 |
УЗДГ БЦА (Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных аретерий) шеи (Samsung HS-40) | 1740 |
ТКДС (Транскраниальное дуплексное сканирование) | 1450 |
ТКДС (Транскраниальное дуплексное сканирование) (Samsung HS-40) | 1740 |
Сонография | 50 |
УЗДГ сосудов брюшной полости (аорта и ее висцеральные ветви) | 1550 |
УЗДГ сосудов брюшной полости (аорта и ее висцеральные ветви) (Samsung HS-40) | 1860 |
УЗДГ сосудов брюшной полости (аорта и подвздошные артерии) | 1300 |
УЗДГ сосудов брюшной полости (аорта и подвздошные артерии) (Samsung HS-40) | 1560 |
УЗИ печени, желчного пузыря и протоков | 1200 |
УЗИ печени, желчного пузыря и протоков (Samsung HS-40) | 1200 |
УЗИ желчного пузыря по Ротанову (3х кратно), определение функции желчного пузыря | 1400 |
УЗИ желчного пузыря по Ротанову (3х кратно), определение функции желчного пузыря (Samsung HS-40) | 1600 |
УЗДГ портальной вены, селезеночной вены | 850 |
УЗДГ портальной вены, селезеночной вены (Samsung HS-40) | 1100 |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | 1500 |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава (Samsung HS-40) | 1800 |
УЗИ кистей (мягкие ткани, суставы, сухожилия) - пара | 1300 |
УЗИ кистей (мягкие ткани, суставы, сухожилия) - пара (Samsung HS-40) | 1560 |
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА СОКОЛОВА А.В.
Вопрос врачу: вопрос-ответ
Получить скидку: акции
г.Челябинск, ул.Тагильская 20а
+7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83