Ультразвуковая диагностика
Наименование медицинской услуги | Стоимость | |
---|---|---|
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) без почек и надпочечников | 1800 |
A04.21.001.001 | ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное исследование с определением объема остаточной мочи) | 1800 |
A04.12.001.002 | УЗДГ почечных сосудов (дуплексное сканирование артерий почек) | 2000 |
A04.04.001 | УЗИ двух кистей | 2000 |
A04.28.001 | УЗИ почек, надпочечников | 1300 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
A12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи | 300 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1200 |
A04.21.001.001 | ТРУЗИ предстательной железы, семенных пузырьков | 1500 |
A04.21.002 | УЗИ полового члена для взрослых | 2500 |
A04.21.002 | УЗИ полового члена для детей | 1900 |
A04.21.002.001 | Допплерография сосудов полового члена (без учета лекарственных препаратов) | 3000 |
A04.28.002.004 | УЗИ уретры | 3000 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1500 |
A04.21.003 | УЗДГ сосудов мошонки (ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика) | 1900 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1500 |
A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1300 |
A04.20.002.002 | УЗИ грудных желез с допплеровским исследованием у мужчин | 1500 |
A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1500 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейного отдела позвоночника) | 1800 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез (пара), регионарных лимфоузлов | 1000 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 |
A04.04.001 | УЗИ одного коленного сустава | 1100 |
A04.04.001.001 | УЗИ одного тазобедренного сустава | 1500 |
A04.04.001 | УЗИ плечевого сустава | 1000 |
A04.04.001 | УЗИ локтевого сустава | 1000 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2000 |
A04.26.002 | УЗИ глазных яблок с ЦДК | 1800 |
A04.12.007 | Ультразвуковая допплерография сосудов глаза | 2100 |
A04.12.007 | Ультразвуковая допплерография сосудов глаза (орбит) | 2100 |
A04.26.003 | Ультразвуковое сканирование глазницы (двух) | 2100 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (двух) | 2100 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2500 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (двух) | 2100 |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2100 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1900 |
A04.04.001 | УЗИ одного голеностопного сустава | 1100 |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости по Ротанову | 2500 |
A04.04.001 | УЗИ височно-нижнечелюстного сустава (двух) | 1800 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2500 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1800 |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2000 |
*В таблице указан не полный перечень.
Полный перечень манипуляций уточняйте по телефону клиники.
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА СОКОЛОВА А.В.
Вопрос врачу: вопрос-ответ
Получить скидку: акции
г.Челябинск, ул.Тагильская 20а
+7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83