Анализы крови на онкомаркеры *
| Наименование медицинской услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| A09.05.130 | ПСА общий | 465 |
| A09.05.130.001 | Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 890 |
| 08-006 | СА | 600 |
| A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 445 |
| 08-005 | СА | 610 |
| A09.05.200 | CA | 930 |
| A09.05.232 | CA-242 | 915 |
| 08-137 | НЕ 4 | 1375 |
| A09.05.089 | α — фетопротеин (АФП) | 395 |
| A09.05.195 | (РЭА) раково-эмбриональный антиген | 360 |
| A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ общая) | 150 |
| A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа 1,2 (ЛДГ 1,2) | 230 |
*В таблице указан не полный перечень.
Полный перечень анализов уточняйте по телефону клиники.

