Анализы крови на гормоны*
Наименование медицинской услуги | Стоимость | |
---|---|---|
A09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390 |
A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 390 |
A09.05.154 | Эстрадиол | 385 |
A09.05.087 | Пролактин | 385 |
A09.05.210 | Макропролактин | 400 |
A09.05.153 | Прогестерон | 385 |
A09.05.078 | Общий тестостерон в крови | 385 |
A09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны | 385 |
A09.05.078.001 | Свободный тестостерон в крови | 600 |
B03.016.023 | Баланс андрогенов: 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ), Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4), Тестостерон, Индекс свободного тестостерона, Тестостерон свободный расчетный | 1600 |
A09.07.009 | Исследование уровня свободного тестостерона в слюне | 1750 |
B03.016.023 | Стероидный профиль в слюне, ВЭЖХ: кортизон, кортизол, андростендион, дегидроэпиандростерон, тестостерон свободный, эстрадиол свободный, прогестерон свободный, 17-ОН-прогестерон. | 5500 |
A09.05.226 | Антимюллеров гормон | 1700 |
A09.05.203 | Ингибин В | 1600 |
A09.05.067 | Адрено-кортикотропный гормон (АКТГ) | 550 |
A09.05.135 | Кортизол общий | 385 |
A09.05.066 | Соматотропный гормон (СТГ) | 400 |
A09.05.139 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 555 |
A09.05.090 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 605 |
A09.05.090 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 445 |
A09.05.157 | Эстриол свободный | 440 |
A09.05.056 | Инсулин | 550 |
A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 330 |
A09.05.061 | Т 3 свободный | 370 |
A09.05.063 | Т 4 свободный | 370 |
A12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (анти ТПО) | 450 |
A09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) | 520 |
A09.05.119 | Кальцитонин | 650 |
A09.05.058 | Паратиреоидный гормон, интактный натощак | 605 |
A09.05.221 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2200 |
*В таблице указан не полный перечень.
Полный перечень анализов уточняйте по телефону клиники.