Стоимость медицинских услуг по направлению гинекология
Код НМУ | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога, высшей категории первичный | 1 500 |
B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога, детского гинеколога первичный | 1 500 |
B01.001.001 | Прием врача гинеколога, гинеколога-эндокринолога первичный | 2 000 |
B01.001.002 | Прием врача акушера-гинеколога, высшей категории повторный | 1 500 |
B01.001.002 | Прием врача акушера-гинеколога, детского гинеколога повторный | 1 500 |
B01.001.002 | Прием врача гинеколога, гинеколога-эндокринолога повторный | 2 000 |
B04.001.001 | Диспансерный прием врача-акушера-гинеколога | 1 000 |
B01.001.004 | Прием врача акушера-гинеколога, врача высшей категории беременной первичный | 2 000 |
B01.001.005 | Прием врача акушера-гинеколога, врача высшей категории беременной повторный | 2 000 |
A11.20.005 | Взятие урогенитального мазка для ПЦР диагностики у женщины | 350 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (мазок 1-3 позиции) с учетом получения мазка | 500 |
A08.20.017 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию с учетом взятия цитологического соскоба | 800 |
А08.20.017.002 | Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) | 2 000 |
A08.20.017.002 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по Папаниколау | 1 380 |
A26.30.032 | Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации | 1 600 |
A03.20.004 | Вагиноскопия | 1 000 |
A03.20.001 | Кольпоскопия расширенная цифровая оптическая | 1 500 |
A03.20.001 | Кольпоскопия расширенная цифровая оптическая с распечаткой снимков | 2 000 |
A11.20.037 | Биопсия вульвы (простой случай) без учета гистологического исследования | 2 500 |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая амбулаторно без учета гистологического исследования | 2 800 |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая в условиях дневного стационара без учета гистологического исследования | 5 500 |
A16.20.079 | Аспирационная биопсия эндометрия, пайпель биопсия (АБЭ) | 1 900 |
A16.20.096 | Иссечение мелких образований вульвы радиоволновое без учета гистологического исследования | 3 500 |
A16.20.036.003 | Иссечение образований (кист цервикального канала) | 5 000 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2 000 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 500 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 500 |
A11.20.014 | Введение ВМК (внутриматочной спирали, контрацептива) без учета стоимости спирали | 2 650 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (ВМК) простое | 1 900 |
A11.20.015 | Удаление ВМК (внутриматочной спирали, контрацептива) без контрольных нитей, сложное | 2 300 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (орошение) | 500 |
A11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов (препараты пациентки) | 500 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (обработка цервикального канала) | 800 |
A21.20.001 | Гинекологический массаж | 1 000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновое лечение шейки матки ("ФОТЕК") | 3 000 |
A16.20.036.003 | Аргоноплазменное лечение шейки матки ("ФОТЕК") | 3 500 |
*В таблице указан не полный перечень.
Полный перечень манипуляций уточняйте по телефону клиники.
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА СОКОЛОВА А.В.
Вопрос врачу: вопрос-ответ
Получить скидку: акции
г.Челябинск, ул.Тагильская 20а
+7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83