

Стоимость медицинских услуг по направлению гинекология
Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|
Прием (консультация, осмотр) врача гинеколога, врача высшей квалификационной категории первичный | 1 200 |
Прием (консультация, осмотр) врача гинеколога, высшей квалификационной категории повторный | 1 200 |
Прием (консультация, осмотр) врача гинеколога, детского и подросткового первичный | 1 200 |
Прием (консультация, осмотр) врача гинеколога, детского и подросткового повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, перинатального психолога для беременной первичный (возможен прием обоих супругов) | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, перинатального психолога для беременной повторный (возможен прием обоих супругов) | 1 500 |
Диспансерный, профилактический прием врача гинеколога | 700 |
Взятие урогенитального мазка для ПЦР диагностики у женщины | 250 |
Фемофлор Подробнее | |
Мазок женский на микрофлору с учетом получения мазка из уретры. цервикального канала, влагалища | 470 |
Цитологическое исследование с шейки матки и цервикса на атипию с учетом взятия цитологического соскоба | 800 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки с учетом проведения аспирационной биопсии эндометрия | 1 950 |
Бактериологический посев урогенитальной зоны Подробнее | |
Вагиноскопия | 700 |
Кольпоскопия расширенная цифровая | 1 200 |
Фото кольпоскопия расширенная с цветными снимками (от 1 до 3) | 1 500 |
Биопсия вульвы (1 зона) без учета гистологического исследования | 1 800 |
Кольпоскопия с радиоволновой биопсией шейки матки аппаратом "ФОТЕК" | 3 000 |
Аспирационная биопсия эндометрия, пайпель биопсия (АБЭ) | 1 500 |
Вакуум-аспирация содержимого цервикального канала, полости матки после медикаментозного аборта | 2000 |
Удаление мелких образований/ кист шейки матки ("ФОТЕК") без учета гистологического исследования | 3900 |
Радиоволновая экцизия шейки матки без учета гистологического исследования и вида обезболивания | 4950 |
Выскабливание цервикального канала (диагностическое) и взятие биопсийного материала | 4000 |
Удаление полипа цервикального канала с забором биопсии | 5630 |
Ультразвуковая эхогистерография (оценка проходимости маточных труб) | 4535 |
УЗИ гинекологическое с допплерографией Подробнее | |
Введение ВМС (внутриматочной спирали, контрацептива) без учета стоимости | 1500 |
Постановка внутриматочной спирали (контрацептива) без УЗИ контроля и стоимости спирали | 770 |
Удаление внутриматочной спирали (ВМК) простое | 2000 |
Удаление ВМС (внутриматочной спирали, контрацептива) без контрольных нитей, сложное | 2150 |
Лечение местное в гинекологии - ванночка | 300 |
Лечение местное в гинекологии - тампон лекарственный | 300 |
Лечение местное в гинекологии - обработка цервикального канала | 500 |
Гинекологический массаж | 500 |
Разведение синехий половых губ (у девочек) с лекарственным препаратом | 1500 |
Радиоволновое лечение шейки матки ("ФОТЕК") | 2800 |
Аргоноплазменное лечение шейки матки ("ФОТЕК") | 3200 |
Врачебные услуги
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА СОКОЛОВА А.В.
Вопрос врачу: вопрос-ответ
Получить скидку: акции
г.Челябинск, ул.Тагильская 20а
+7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83