Стоимость медицинских услуг по направлению гинекология
Код НМУ | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога, высшей категории первичный | 1 500 |
B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога, детского гинеколога первичный | 1 500 |
B01.001.001 | Прием врача гинеколога, гинеколога-эндокринолога первичный | 2 000 |
B01.001.002 | Прием врача акушера-гинеколога, высшей категории повторный | 1 500 |
B01.001.002 | Прием врача акушера-гинеколога, детского гинеколога повторный | 1 500 |
B01.001.002 | Прием врача гинеколога, гинеколога-эндокринолога повторный | 2 000 |
B04.001.001 | Диспансерный прием врача-акушера-гинеколога | 1000 |
B01.001.004 | Прием врача акушера-гинеколога, врача высшей категории беременной первичный | 2 000 |
B01.001.005 | Прием врача акушера-гинеколога, врача высшей категории беременной повторный | 2 000 |
A11.20.005 | Взятие урогенитального мазка для ПЦР диагностики у женщины | 350 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (мазок 1-3 позиции) с учетом получения мазка | 500 |
A08.20.017 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию с учетом взятия цитологического соскоба | 800 |
А08.20.017.002 | Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) | 2000 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки с учетом проведения аспирационной биопсии эндометрия | 1 950 | |
Бактериологический посев урогенитальной зоны Подробнее | ||
A03.20.004 | Вагиноскопия | 1000 |
A03.20.001 | Кольпоскопия расширенная цифровая оптическая | 1500 |
A03.20.001 | Кольпоскопия расширенная цифровая оптическая с распечаткой снимков | 2000 |
Биопсия вульвы (1 зона) без учета гистологического исследования | 1 800 | |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая амбулаторно без учета гистологического исследования | 2800 |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая в условиях дневного стационара без учета гистологического исследования | 5500 |
A16.20.079 | Аспирационная биопсия эндометрия, пайпель биопсия (АБЭ) | 1 900 |
Удаление мелких образований/ кист шейки матки ("ФОТЕК") без учета гистологического исследования | 3 900 | |
Радиоволновая экцизия шейки матки без учета гистологического исследования и вида обезболивания | 4 950 | |
Выскабливание цервикального канала (диагностическое) и взятие биопсийного материала | 4 000 | |
Удаление полипа цервикального канала с забором биопсии | 5 630 | |
УЗИ гинекологическое с допплерографией Подробнее | ||
A11.20.014 | Введение ВМК (внутриматочной спирали, контрацептива) без учета стоимости спирали | 2650 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (ВМК) простое | 1900 |
A11.20.015 | Удаление ВМК (внутриматочной спирали, контрацептива) без контрольных нитей, сложное | 2300 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (орошение) | 500 |
A11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов (препараты пациентки) | 500 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (обработка цервикального канала) | 800 |
A21.20.001 | Гинекологический массаж | 1000 |
Разведение синехий половых губ (у девочек) с лекарственным препаратом | 1 500 | |
Радиоволновое лечение шейки матки ("ФОТЕК") | 2 800 | |
Аргоноплазменное лечение шейки матки ("ФОТЕК") | 3 200 |
Врачебные услуги
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА СОКОЛОВА А.В.
Вопрос врачу: вопрос-ответ
Получить скидку: акции
г.Челябинск, ул.Тагильская 20а
+7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83