

Общеклинические. Биохимические анализы крови
Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|
Клинический анализ крови с лейкоформулой и СОЭ (венозная кровь) | 400 |
Общий анализ крови без лейкоформулы, тромбоцитов и СОЭ (венозная кровь) | 200 |
СОЭ | 120 |
Лейкоцитарная формула | 125 |
Определение группы крови ирезус-фактора | 350 |
Биохимические исследования | |
Общий белок | 150 |
Белковые фракции | 250 |
Альбумин | 100 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 260 |
С-пептид | 400 |
Антистрептолизин – О (ACL-O) | 260 |
Общий холестерин (холестерол) | 120 |
Триглицериды | 120 |
Холестерол - Липопротеины высокой (ЛПВП) | 120 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 250 |
Липидограмма | 650 |
Лабораторное обследование функции печени (ФПП) (10 позиций) | 600 |
Развернутое лабораторное обследование функции печени (14 позиций) | 1500 |
Лабораторное обследование при подозрении на остеопороз (5 позиций) | 2880 |
Анализ крови на содержание незаменимых аминокислот | 3300 |
Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) | 5500 |
Глюкоза (натощак) | 100 |
Гликированный гемоглобин | 310 |
Глюкозотолерантный тест | 750 |
Лактат (молочная кислота) | 400 |
Билирубин общий | 100 |
Билирубин прямой | 100 |
Билирубин с фракциями (общий, прямой, непрямой) | 300 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 100 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 100 |
Щелочная фосфатаза общая | 100 |
y-глютаминтранспептитаза (ГГТП) | 120 |
Железо | 110 |
Латентная железо связывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 120 |
Общая железо связывающая способность сыворотки | 210 |
Кальций общий | 100 |
Фосфор | 120 |
Магний | 120 |
Ферритин | 300 |
Трансферрин | 350 |
Витамин В12 | 400 |
Витамин Д, 25-OH | 2090 |
Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12) | 11000 |
Комплексный анализ крови на витамины (А, Д, Е, К, С, В1, В5, В6) | 10900 |
Мочевина | 100 |
Креатинин | 100 |
Мочевая кислота | 100 |
Калий, натрий, хлор (строго натощак) | 330 |
Креатинфосфокиназа (креатинкиназа) | 200 |
Креатинфосфокиназа-МВ (креатинкиназа-МВ) | 200 |
Тропонин I | 690 |
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА СОКОЛОВА А.В.
Вопрос врачу: вопрос-ответ
Получить скидку: акции
г.Челябинск, ул.Тагильская 20а
+7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83