Биохимические анализы крови*
Наименование медицинской услуги | Стоимость | |
---|---|---|
B03.016.004 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 450 |
Набор предоперационного обследования с ЭКГ и приемом терапевта (взрослые) | 6355 | |
Набор предоперационного обследования с ЭКГ и приемом терапевта, уродинамикой (взрослые) под спинальной анестезией | 8005 | |
Набор предоперационного обследования с ЭКГ перед операцией (дети) | 4855 | |
Определение группы крови и резус-фактора | 350 | |
40-117 | 4 обязательных анализа крови (ВИЧ, Гепатит В, Гепатит С, Сифилис) | 990 |
A09.05.010 | Общий белок | 165 |
A09.05.014 | Белковые фракции | 430 |
A09.05.011 | Альбумин | 145 |
A09.05.009 | С - реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 350 |
A09.05.264 | Определение Омега-3 индекса в крови | 4350 |
A09.05.026 | Общий холестерин (холестерол) | 145 |
A09.05.025 | Триглицериды | 160 |
A09.05.004 | Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 170 |
A09.05.028 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 275 |
A09.05.024 | Липидограмма: Холестерол – липопротеины высокой плотности (ЛПВП) Холестерол – липопротеины низкой плотности (ЛПНП) Триглицериды Холестерол общий Холестерол – липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) Коэффициент атерогенности Холестерол – не-ЛПВП (холестерол, не связанный с липопротеинами высокой плотности)
| 715 |
40-483 | Лабораторное обследование функции печени: Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) Аланинаминотрансфераза (АЛТ) Альбумин в сыворотке Аспартатаминотрансфераза (АСТ) Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) Билирубин общий Билирубин прямой Фосфатаза щелочная общая Холестерол общий Билирубин непрямой | 1200 |
A09.05.023 | Глюкоза (сахар) крови | 140 |
A09.05.083 | Гликированный гемоглобин | 420 |
A09.05.021 | Билирубин общий | 145 |
A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 140 |
A09.05.041 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 140 |
A09.05.046 | Щелочная фосфатаза общая | 145 |
A12.05.011 | Железо | 120 |
A09.05.032 | Кальций общий | 150 |
A09.05.076 | Ферритин | 490 |
A09.05.008 | Трансферрин | 390 |
A09.05.221 | Витамин Д, 25-OH | 2200 |
A09.05.017 | Мочевина | 145 |
A09.05.019 | Креатинин с определением СКФ | 145 |
A09.05.018 | Мочевая кислота | 145 |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке (строго натощак) | 445 |
B03.005.006 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 450 |
*В таблице указан не полный перечень.
Полный перечень анализов уточняйте по телефону клиники.
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА СОКОЛОВА А.В.
Вопрос врачу: вопрос-ответ
Получить скидку: акции
г.Челябинск, ул.Тагильская 20а
+7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83