Анализы кала*
Наименование медицинской услуги | Стоимость | |
---|---|---|
A26.19.001 | Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 750 |
A26.19.008 | Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
A26.19.070.001 | Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] в кале хеликобактер | 620 |
A09.19.001 | Анализ кала на скрытую кровь | 350 |
A09.19.009 | Анализ кала на цисты простейших | 310 |
A09.19.009 | Анализ кала на яйца гельминтов | 310 |
B03.016.010 | Копрограмма | 420 |
A11.19.011.001 | Исследование на энтеробиоз (метод Рабиновича) мазок-отпечаток | 240 |
09-134 | Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 1570 |
*В таблице указан не полный перечень.
Полный перечень анализов уточняйте по телефону клиники.
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА СОКОЛОВА А.В.
Вопрос врачу: вопрос-ответ
Получить скидку: акции
г.Челябинск, ул.Тагильская 20а
+7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83